neues Badezimmer
Das Badezimmer der Wohnung 1 wurde renoviert!
Unser beliebtestes Apartment wurde noch schöner gemacht!
Es ist möglich, die Wohnung für eine Woche, einen Monat oder länger zu mieten. Wenn Sie vor dem Anreisedatum 1 oder 2 Wochen bucht, ist es auch möglich, für ein Wochenende oder eine Wochenmitte zu reservieren. Bitte beachten Sie, dass wir vermieten nur von Freitag. Wenn Sie eine Wochenmitte bucht ist dies nur möglich am Montag.
Die Wohnungen befinden sich direkt am Strand und natürlich gelegen haben Meerblick! Wenn Sie interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte.
Sehen Sie auch unsere Sonderangebote!
23 | Apr | bis | 21 | Mai |
28 | Mai | bis | 11 | Jun |
27 | Aug | bis | 24 | Sep |
24 | Dez | bis | 8 | Jan |
2 | Apr | bis | 9 | Apr |
21 | Mai | bis | 28 | Mai |
19 | Mä | bis | 2 | Apr |
9 | Apr | bis | 23 | Apr |
24 | Sep | bis | 5 | Nov |
23 | Apr | bis | 21 | Mai |
28 | Mai | bis | 11 | Jun |
27 | Aug | bis | 24 | Sep |
24 | Dez | bis | 8 | Jan |
2 | Apr | bis | 9 | Apr |
21 | Mai | bis | 28 | Mai |
11 | Jun | bis | 2 | Jul |
2 | Jul | bis | 27 | Aug |
Winter saison | ||||
8 | Jan | bis | 19 | Mä |
5 | Nov | bis | 24 | Dez |
Nebensaison | ||||
19 | Mä | bis | 2 | Apr |
9 | Apr | bis | 23 | Apr |
24 | Sep | bis | 5 | Nov |
Mittelsaison | ||||
23 | Apr | bis | 21 | Mai |
28 | Mai | bis | 11 | Jun |
27 | Aug | bis | 24 | Sep |
24 | Dez | bis | 8 | Jan |
Ostern & Pfingsten | ||||
2 | Apr | bis | 9 | Apr |
21 | Mai | bis | 28 | Mai |
Wochenmitte/Wochenend: | ||
Pers. | Schlafzimmers | Preis |
2 | 1 | -- |
3 | 2 | -- |
4 | 2 | -- |
5 | 2/3 | -- |
6 | 3 | -- |
Summer Saison | ||||
11 | Jun | bis | 2 | Jul |
Wochenmitte/Wochenend: | ||
Pers. | Schlafzimmers | Preis |
2 | 1 | -- |
3 | 2 | -- |
4 | 2 | -- |
5 | 2/3 | -- |
6 | 3 | -- |
Winter saison | ||||
8 | Jan | bis | 19 | Mä |
5 | Nov | bis | 24 | Dez |
Nebensaison | ||||
19 | Mä | bis | 2 | Apr |
9 | Apr | bis | 23 | Apr |
24 | Sep | bis | 5 | Nov |
Mittelsaison | ||||
23 | Apr | bis | 21 | Mai |
28 | Mai | bis | 11 | Jun |
27 | Aug | bis | 24 | Sep |
24 | Dez | bis | 8 | Jan |
Ostern & Pfingsten | ||||
2 | Apr | bis | 9 | Apr |
21 | Mai | bis | 28 | Mai |
Wochenmitte/Wochenend: | ||
Pers. | Schlafzimmers | Preis |
2 | 1 | -- |
3 | 2 | -- |
4 | 2 | -- |
5 | 2/3 | -- |
6 | 3 | -- |
Summer Saison | ||||
11 | Jun | bis | 2 | Jul |
Wochenmitte/Wochenend: | ||
Pers. | Schlafzimmers | Preis |
2 | 1 | -- |
3 | 2 | -- |
4 | 2 | -- |
5 | 2/3 | -- |
6 | 3 | -- |
Hauptsaison | ||||
2 | Jul | bis | 27 | Aug |
Wochenmitte/Wochenend: | ||
Pers. | Schlafzimmers | Preis |
2 | 1 | -- |
3 | 2 | -- |
4 | 2 | -- |
5 | 2/3 | -- |
6 | 3 | -- |
Das Badezimmer der Wohnung 1 wurde renoviert!
Unser beliebtestes Apartment wurde noch schöner gemacht!